Medienverteilung 2020
Newsletter
Der Newsletter wird 4 mal jährlich versendet.
Im März 2020 an 2.600 Leser, davon:
Homepage
www.cluster-forstholzbayern.de
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ||
Besucher | |||||||||||
pro Monat | 2.400 | 3.500 | 3.250 | 2.550 | 1.900 | 2.100 | 1.450 | 1.350 | 1.250 | 900 | |
[1] | Besuche | ||||||||||
pro Monat | 7.850 | 7.550 | 7.200 | 5.100 | 4.200 | 4.900 | 2.900 | 3.200 | 2.000 | 1.500 | |
pro Tag | 260 | 250 | 240 | 170 | 140 | 160 | 100 | 110 | 70 | 50 | |
pro Besucher | 3,3 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 1,6 | |
[2] | Seitenzugriffe | ||||||||||
pro Monat | 26.500 | 28.500 | 28.000 | 36.000 | 25.500 | 39.500 | 18.000 | 16.500 | 11.000 | 6.000 | |
pro Tag | 880 | 950 | 930 | 1.200 | 850 | 1.300 | 585 | 550 | 350 | 200 | |
[2]/[1] | Seitenzugriffe |
||||||||||
pro Besuch | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 7,0 | 6,0 | 8,1 | 6,2 | 5,3 | 5,5 | 4,0 |
www.proholz-bayern.de + www.holzbewegt.de (2017 abgeschalten)
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
Besucher | |||||||||
pro Monat | 4.050 | 6.800 | 4.300 | 2.000 | 1.300 | 1.500 | 750 | 425 | |
[1] | Besuche | ||||||||
pro Monat | 9.900 | 8.500 | 5.050 | 2.900 | 2.050 | 2.450 | 1.200 | 600 | |
pro Tag | 330 | 285 | 168 | 100 | 70 | 85 | 40 | 20 | |
pro Besucher | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | |
[2] | Seitenzugriffe | ||||||||
pro Monat | 31.800 | 20.300 | 12.200 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 10.500 | 3.400 | |
pro Tag | 1.060 | 680 | 405 | 330 | 360 | 375 | 350 | 110 | |
[2]/[1] | Seitenzugriffe |
||||||||
pro Besuch | 3,2 | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 7,3 | 4,4 | 8,7 | 5,7 |